環境衛生部

1 4月の資源回収について
  4月の資源回収を4月28日(日) 9時00分から実施しますのでご協力を
 お願いします。
2 令和5年度中の資源回収実績について
  令和5年度中の実施結果は下記のとおりです。
 ご協力にお礼申し上げますとともに今年度もよろしくお願い申し上げます。
               記
  実施日   資源量(Kg) 金額(円) 回収協力者(名)
  4月23日   2,060    12,360     33
  5月28日   1,630     9,780     35
  6月25日   1,520     9,120     36
  7月23日   1,320     7,920     38
  8月27日   1,370     8,220     32
  9月24日   1,320     7,920     33
  10月22日  1,190     7,140     29
  11月26日  1,370     8,220     27
  12月24日  1,790     10,740     37
  1月28日   1,530     9,180     28
  2月25日   1,130     6,780     31
  3月24日   1,380     8,280     29
  合  計  17,610    105,660    388

       カワセミ 大横川親水公園